
کاتالوگ کولر تابلو برق کول ویو
• مصرف پایین برق
• نصب سریع و آسان بدون نیاز به متخصص
• دارای فیلتر قابل شستشو با فناوری نانو
• کویلهای دستگاه Gold fin جهت جلوگیریر از خورندگی و افزایش طول عمر دستگاه
• دارای ترموستات دیجیتال با قابلیت تنظیم ماکزیمم و مینیمم
• گاز R-134 سازگار با محیط زیست
• کمپرسور Danfooss
• برای راندمان بیشتر از تکنیک water heat exchanger در این سیستم استفاده شده است.
• رنگ پودری الکترواستاتیک با ضخامت بالا
• عدم نیاز به نگهدارنده متخصص
• به دلیل استفاده از کویل DX رطوبت سیستم نزدیک به صفر خواهد بود.
| ITEM | UNIT | DISCRIPTION | |
| Cooling capacity | Model | Sp-w1000 | |
| Btu/h | 4200 | ||
| Power input | W | 1000 | |
| Power supply | V/PH/HZ | 220-1-50 | |
| Max running current | A | 2/8 | |
| Compressor | Type | – | Uni |
| refrigerant | – | R134 | |
| Evaporator coil
Condenser coil |
Type | – | Fin plated |
| Size | In | 3/8 | |
| Fin coat | – | Gold | |
| Evaporator Fan | Type | – | Backward |
| Size | cm | – | |
| Condenser Fan | Type | – | Backward |
| Size | cm | – | |
| Condensing temp | °c | 41 | |
| Heat exchanger | – | – | |
| Evaporator temp | °c | 7/2 | |
| Sound level | dB | 65 | |
| Dimensions (H×W×D) | cm | 65×35×22 | |
| Weight | kg | 35 in bilt | |
| ITEM | UNIT | DISCRIPTION | |
| Cooling capacity | Model | Sp-w2000 | |
| Btu/h | 7500 | ||
| Power input | W | 2000 | |
| Power supply | V/PH/HZ | 220-1-50 | |
| Max running current | A | 4/2 | |
| Compressor | Type | – | Uni |
| refrigerant | – | R134 | |
| Evaporator coil
Condenser coil |
Type | – | Fin plated |
| Size | In | 3/8 | |
| Fin coat | – | Gold | |
| Evaporator Fan | Type | – | Backward |
| Size | cm | – | |
| Condenser Fan | Type | – | Backward |
| Size | cm | – | |
| Condensing temp | °c | 45-55 | |
| Heat exchanger | – | – | |
| Evaporator temp | °c | 8 | |
| Sound level | dB | 65 | |
| Dimensions (H×W×D) | cm | 158×40×27 | |
| Weight | kg | 55 in bilt | |
| ITEM | UNIT | DISCRIPTION | |
| Cooling capacity | Model | Sp-W3000 | |
| Btu/h | 10500 | ||
| Power input | W | 3000 | |
| Power supply | V/PH/HZ | 220-1-50 | |
| Max running current | A | 5/5A | |
| Compressor | Type | – | Uni |
| refrigerant | – | R404 | |
| Evaporator coil
Condenser coil |
Type | – | Fin plated |
| Size | In | 3/8 | |
| Fin coat | – | Gold | |
| Evaporator Fan | Type | – | Backward |
| Size | cm | – | |
| Condenser Fan | Type | – | Backward |
| Size | cm | – | |
| Condensing temp | °c | 45-55 | |
| Heat exchanger | – | – | |
| Evaporator temp | °c | 8 | |
| Sound level | dB | 65 | |
| Dimensions (H×W×D) | cm | 158×40×27 | |
| Weight | kg | 55 in bilt | |